Wasserwerk Gifhorn: Preise und Tarife
Die Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG (Wasserwerk) stellt ihren Kunden Wasser nach den Bestimmungen der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" (AVBWasserV) zu nachstehenden Tarifen zur Verfügung:
| Preisstand: 01.01.2026 | netto | brutto (inkl. 7 % USt.*) |
|---|---|---|
| Verbrauchspreis* | 1,65 €/m³ | 1,77 €/m³ |
| Grundpreis* | ||
| bis 5 m³/h (Q3 = 4) | 93,00 € | 99,51 € |
| bis 13 m³/h (Q3 = 10) | 124,00 € | 132,68 € |
| bis 20 m³/h (Q3 = 16) | 248,00 € | 265,36 € |
| bis 31 m³/h (Q3 = 25) | 372,00 € | 398,04 € |
| bis 50 m³/h (Q3 = 40) | 992,00 € | 1061,44 € |
| bis 79 m³/h (Q3 = 63) | 1302,00 € | 1393,14 € |
| bis 313 m³/h (Q3 = 250) | 1550,00 € | 1658,50 € |
* Zu den vorgenannten Beträgen wird die gesetzliche Umsatzsteuer (MwSt.) mit dem jeweils geltenden Steuersatz, z. Zt. 7 % hinzugerechnet.
Download
Laden Sie unsere kompletten Preisinformationen herunter.