Wasserwerk Gifhorn: Preise und Tarife
Die Wasserwerk Gifhorn GmbH & Co. KG (Wasserwerk) stellt ihren Kunden Wasser nach den Bestimmungen der "Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser" (AVBWasserV) zu nachstehenden Tarifen zur Verfügung:
Preisstand: 01.01.2021 | netto | brutto (inkl. 7 % USt.*) |
---|---|---|
Verbrauchspreis* | 1,33 €/m³ | 1,42 €/m³ |
Grundpreis* | ||
bis 5 m³/h (Q3 = 4) | 42,00 € | 44,94 € |
bis 13 m³/h (Q3 = 10) | 56,00 € | 59,92 € |
bis 20 m³/h (Q3 = 16) | 112,00 € | 119,84 € |
bis 31 m³/h (Q3 = 25) | 168,00 € | 179,76 € |
bis 50 m³/h (Q3 = 40) | 448,00 € | 479,36 € |
bis 79 m³/h (Q3 = 63) | 588,00 € | 629,16 € |
bis 313 m³/h (Q3 = 250) | 700,00 € | 749,00 € |
* Zu den vorgenannten Beträgen wird die gesetzliche Umsatzsteuer (MwSt.) mit dem jeweils geltenden Steuersatz, z. Zt. 7 % hinzugerechnet.
Download
Laden Sie unsere kompletten Preisinformationen herunter.